
1. Mannschaft
Unterfranken-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D – Gruppe 8 – Südost 2 (Unterfranken-Nord)
| Rang | Mannschaft | X | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
| 1 | TTC Fuchsstadt III | 18 | 17 | 1 | 0 | 145:35 | +110 | 35:1 | |
| 2 | DJK Marktsteinach/Löffelsterz II | 18 | 16 | 1 | 1 | 149:31 | +118 | 33:3 | |
| 3 | TV Königsberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 102:78 | +24 | 22:14 | |
| 4 | SV Kleinmünster III | 18 | 10 | 1 | 7 | 101:79 | +22 | 21:15 | |
| 5 | TV Hofheim III | 18 | 5 | 4 | 9 | 79:101 | -22 | 14:22 | |
| 6 | TTC Kerbfeld III | 18 | 7 | 0 | 11 | 72:108 | -36 | 14:22 | |
| 7 | DJK Happertshausen V | 18 | 4 | 5 | 9 | 64:116 | -52 | 13:23 | |
| 8 | VfB Humprechtshausen II | 18 | 4 | 2 | 12 | 75:105 | -30 | 10:26 | |
| 9 | TV Obertheres III | 18 | 2 | 5 | 11 | 63:117 | -54 | 9:27 | |
| 10 | TTC Fuchsstadt IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 50:130 | -80 | 9:27 |
2. Mannschaft
Unterfranken-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D – Gruppe 7 – Südost 1 (Unterfranken-Nord)
| Rang | Mannschaft | X | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
| 1 | TSV Grettstadt II | 18 | 18 | 0 | 0 | 155:25 | +130 | 36:0 | |
| 2 | DJK Üchtelhausen | 18 | 14 | 1 | 3 | 124:56 | +68 | 29:7 | |
| 3 | SSV Gädheim | 18 | 14 | 1 | 3 | 120:60 | +60 | 29:7 | |
| 4 | DJK Dürrfeld III | 18 | 11 | 1 | 6 | 105:75 | +30 | 23:13 | |
| 5 | DJK Üchtelhausen II | 18 | 8 | 3 | 7 | 97:83 | +14 | 19:17 | |
| 6 | DJK Schonungen-Mainberg II | 18 | 5 | 3 | 10 | 71:109 | -38 | 13:23 | |
| 7 | TV Königsberg II | 18 | 6 | 0 | 12 | 58:122 | -64 | 12:24 | |
| 8 | DJK Dürrfeld IV | 18 | 4 | 3 | 11 | 76:104 | -28 | 11:25 | |
| 9 | DJK Marktsteinach/Löffelsterz III | 18 | 3 | 2 | 13 | 72:108 | -36 | 8:28 | |
| 10 | DJK Marktsteinach/Löffelsterz IV | 18 | 0 | 0 | 18 | 22:158 | -136 | 0:36 |








